電話番号 : +86 18145816425
WhatsApp : +8618145816425
品質管理
私達のQCのプロシージャおよびテストの細部は同様に次:入って来る材料/構成の点検(IQC)--生産ライン(LQC)の質の点検--内部プロセス品質管理(IPQC) (複数のIPQCプロセス)--最終的な品質管理(FQC)--の後パッキングの点検(QA)--郵送物
品質管理
私達のQCのスタッフに豊富な経験があり、高度装置が装備されている。さらに、私達のR & D部は全体の工程にテクニカル サポートを提供する。ひとつひとつの生産段階の厳密な監督のほかに、私達が作っているすべての努力は私達の顧客が修飾されたプロダクトを受け取ることを保障することである。私達の構成の主な目標は私達の顧客に提供されるサービスのトップレベル製品品質そして連続的な改善によって顧客満足である。
品質管理
「あなたの満足の私達の目標は、私の追求」その質が顧客満足を提供する主要をもつ私達に常に思い出させる。競争価格、信頼できる質、時機を得た配達およびよいサービスを顧客に与えることに託されて、私達は世界中顧客および友人との長期ビジネス関係を確立したい。私達は製造し、中心が付いている各プロダクトを開発し、そしてあなたに思慮深いサービスを提供する。Rakindaはあなたと常にある。
スタンダード: | CE |
---|---|
番号: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
発行日: | 2018-05-11 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Barcode Scanner Module |
で発行: | BST |
スタンダード: | EMC |
---|---|
番号: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
発行日: | 2017-10-17 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
で発行: | BST |
スタンダード: | FCC |
---|---|
番号: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
発行日: | 2017-10-17 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
で発行: | BST |
スタンダード: | LVD |
---|---|
番号: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
発行日: | 2017-10-17 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
で発行: | BST |
スタンダード: | RoHS |
---|---|
番号: | T1710989060001Y-1RR-4 |
発行日: | 2017-10-17 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
で発行: | BST |
スタンダード: | RoHS |
---|---|
番号: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
発行日: | 2018-05-21 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Barcode Scanner Module |
で発行: | BST |
スタンダード: | FCC |
---|---|
番号: | BST13030211Y-1EC-3 |
発行日: | 2013-03-19 |
有効期限: | 2030-05-25 |
範囲/範囲: | LV12 Scanner Module |
で発行: | BST |
スタンダード: | FCC |
---|---|
番号: | BST14080049Y-1RC-3 |
発行日: | 2014-08-04 |
有効期限: | 2030-03-30 |
範囲/範囲: | 2D Barcode Scan Engine |
で発行: | BST |
スタンダード: | CE |
---|---|
番号: | BST14080049Y-1EC-1 |
発行日: | 2014-08-04 |
有効期限: | 2030-03-30 |
範囲/範囲: | 2D Barcode Scan Engine |
で発行: | BST |
スタンダード: | Rohs |
---|---|
番号: | BST14080049Y-1RC-4 |
発行日: | 2014-08-04 |
有効期限: | 2030-03-30 |
範囲/範囲: | 2D Barcode Scan Engine |
で発行: | BST |
スタンダード: | CE |
---|---|
番号: | BSTXD200314748901 EC |
発行日: | 2020-03-25 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
で発行: | BST |
スタンダード: | Rohs |
---|---|
番号: | BST200514829901CC |
発行日: | 2020-05-26 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
で発行: | BST |